Termékadatok
Termék neve: Hatszögletű anyák metrikus csavarmenetekkel
Anyaga: Rozsdamentes acél 304
Évfolyam:A2-70
Befejezés:Tiszta és világos
Méret: M1.6-tól M64-ig raktáron
Termékleírás

d(mm) | p(mm) | m(mm) | s(mm) | d(mm) | p(mm) | m(mm) | s(mm) | ||||
Min | max | Min | max | Min | max | Min | max | ||||
Az M1-es | 0.25 | 0.55 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | Az M27-es | 2/3 | 20.7 | 22 | 40 | 41 |
M1.2 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2.9 | 3 | Az M30-as | 2/3.5 | 22.7 | 24 | 45 | 46 |
M1.4 | 0.3 | 0.95 | 1.2 | 2.9 | 3 | M33-as | 2/3.5 | 24.7 | 26 | 49 | 50 |
M1.6 | 0.35 | 1.05 | 1.3 | 3.02 | 3.2 | M36-os | 3/4 | 27.4 | 29 | 53.8 | 55 |
M1,7 | 0.35 | 1.15 | 1.4 | 3.38 | 3.5 | Az M39-es | 3/4 | 29.4 | 31 | 58.8 | 60 |
Az M2-es | 0.4 | 1.35 | 1.6 | 3.82 | 4 | Az M42-es | 3/4.5 | 32.4 | 34 | 63.1 | 65 |
M2.3 | 0.45 | 1.55 | 1.8 | 4.32 | 4.5 | M45-ös | 3/4.5 | 34.4 | 36 | 68.1 | 70 |
M2,5 | 0.45 | 1.75 | 2 | 4.82 | 5 | Az M48-as | 3/5 | 36.4 | 38 | 73.1 | 75 |
M2.6 | 0.45 | 1.75 | 2 | 4.82 | 5 | Az M52-es | 3/5 | 40.4 | 42 | 78.1 | 80 |
M3 | 0.5 | 2.15 | 2.4 | 5.32 | 5.5 | Az M56-os | 4/5.5 | 43.4 | 45 | 82.8 | 85 |
M3,5 M3.5 | 0.6 | 2.55 | 2.8 | 5.82 | 6 | Az M60-as | 4/5.5 | 46.4 | 48 | 87.8 | 90 |
Az M4 | 0.7 | 2.9 | 3.2 | 6.78 | 7 | M64-es | 4/6 | 49.1 | 51 | 92.8 | 95 |
Az M5-ös | 0.8 | 3.7 | 4 | 7.78 | 8 | Az M68-as | 4/6 | 52.1 | 54 | 97.8 | 100 |
M6-os | 1 | 4.7 | 5 | 9.78 | 10 | Az M72-es | 4/6 | 56.1 | 58 | 102.8 | 105 |
Az M7-es | 1 | 5.2 | 5.5 | 10.73 | 11 | Az M76-os | 4/6 | 59.1 | 61 | 107.8 | 110 |
Az M8-as | 1/1.25 | 6.14 | 6.5 | 12.73 | 13 | Az M80-as | 4/6 | 62.1 | 64 | 112.8 | 115 |
Az M10-es | 1/1.25/1.5 | 7.64 | 8 | 16.73 | 17 | Az M85-ös | 4/6 | 66.1 | 66 | 117.8 | 120 |
Az M12-es | 1.25/1.5/1.75 | 9.64 | 10 | 18.67 | 19 | Az M90-es | 4/6 | 70.1 | 72 | 127.5 | 130 |
Az M14-es | 1.5/2 | 10.3 | 11 | 21.67 | 22 | M100-as | 4/6 | 78.1 | 80 | 142.5 | 145 |
Az M16-os | 1.5/2 | 12.3 | 13 | 23.67 | 24 | M110-es | 4/6 | 85.8 | 88 | 152.5 | 155 |
Az M18-as | 1.5/2/2.5 | 14.3 | 15 | 26.16 | 27 | M125 | 4/6 | 97.8 | 100 | 177.5 | 180 |
MM20 | 1.5/2/2.5 | 14.9 | 16 | 29.16 | 30 | M140-es | 4/6 | 109.8 | 112 | 195.4 | 200 |
M22-es | 1.5/2/2.5 | 16.9 | 18 | 31 | 32 | Az M160-as | 4/6 | 125.5 | 128 | 225.4 | 230 |
Az M24-es | 2/3 | 17.7 | 19 | 35 | 36 | ||||||
Vonás
Az A2-70 azt jelzi: ausztenites acél, hidegen megmunkált, legalább 700 MPa feszültség bizonyítási terhelés alatt.
Dió jelölése: a gyártó azonosító jele, acélminősége, tulajdonságosztálya.
A maximális korrózióállóság érdekében passziválás áll rendelkezésre.
A rozsdamentes acélok kémiai összetételei alkalmasak és mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek az anyák számára az ISO 3506-2 szerint.
A keménységi értékek 220-330HV-on belül legyenek.





Népszerű tags: hatlapú anyák metrikus csavarmenettel, Kína, beszállítók, gyártók, gyári, testreszabott, nagykereskedelmi, vétel, ár, eladó, raktáron, Kínában gyártott, Műszálak hangmagasságú diófélék, rögzítő zár diófélék, méret-specifikus hexadamok, gépi záró diófélék, Ipari alkalmazások a reteszelő dióféléket, Rúd a reteszelő dióhoz
